Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Ekim 2024

06 Ekim 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 23:27:31 05-10-2024 38,30583 38,15833 7 1
Ege Denizi – [50.88 km] Marmaris (Muğla) 23:05:52 05-10-2024 36,23778 27,81917 6,58 1,8
Ege Denizi – [60.48 km] Karaburun (İzmir) 23:02:12 05-10-2024 38,69083 25,70028 8,11 1,7
Pütürge (Malatya) 22:48:49 05-10-2024 38,27306 38,81889 6,22 0,9
Merkez (Bolu) 22:47:29 05-10-2024 40,81 31,91222 10,91 1,5
Ege Denizi – [41.15 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:28:30 05-10-2024 39,17167 25,8 9,88 1,5
Akçadağ (Malatya) 21:24:22 05-10-2024 38,46722 38,025 6,99 1,3
Aziziye (Erzurum) 20:03:11 05-10-2024 40,06778 41,09583 5,17 1,1
Antakya (Hatay) 19:53:14 05-10-2024 36,31556 36,16889 7,02 2,4
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [30.10 km] Akyaka (Kars) 19:45:06 05-10-2024 41,20083 43,78944 6,82 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 19:39:03 05-10-2024 38,33056 38,2275 7 1,4
Ege Denizi – [92.21 km] Datça (Muğla) 19:01:52 05-10-2024 35,90472 27,1275 33,87 3,2
Yeşilyurt (Malatya) 18:27:29 05-10-2024 38,21806 38,08361 7 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:23:23 05-10-2024 39,46694 28,12861 7 1,2
Solhan (Bingöl) 18:02:42 05-10-2024 39,04917 40,83444 10,4 2,2
Ege Denizi – [08.02 km] Bodrum (Muğla) 17:56:22 05-10-2024 36,91889 27,22472 6,46 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 17:24:21 05-10-2024 38,27417 38,1875 7 1,1
Orhaneli (Bursa) 17:18:12 05-10-2024 39,91694 28,97361 7 0,9
Çınarcık (Yalova) 16:23:01 05-10-2024 40,59583 29,11722 9,81 1,1
Doğubayazıt (Ağrı) 15:36:58 05-10-2024 39,79694 43,61528 7 3,4
Lalapaşa (Edirne) 15:07:44 05-10-2024 41,91944 26,86694 7 0,9
Torul (Gümüşhane) 15:06:52 05-10-2024 40,37972 39,28444 7 1,2
Kemah (Erzincan) 15:03:34 05-10-2024 39,82667 39,08333 7,06 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 14:48:27 05-10-2024 37,90028 36,60167 6,98 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 14:05:22 05-10-2024 37,99139 36,2575 7 1,9
Selçuklu (Konya) 12:40:53 05-10-2024 38,12194 32,70389 7 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:26:40 05-10-2024 39,97 28,68778 6,24 1,7
Ayvacık (Çanakkale) 12:04:10 05-10-2024 39,65361 26,47361 6,67 1,4
Erdemli (Mersin) 11:59:23 05-10-2024 36,77278 34,20333 7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 11:35:36 05-10-2024 37,94694 37,99389 7 1,7
Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [07.23 km] Erdek (Balıkesir) 11:02:20 05-10-2024 40,42278 27,55667 7 1,6
Karapınar (Konya) 10:58:35 05-10-2024 37,84111 33,28611 7 2,1
Battalgazi (Malatya) 10:38:25 05-10-2024 38,35083 38,445 20,61 1,3
Merkez (Bolu) 07:20:03 05-10-2024 40,87972 31,67917 11,99 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 06:38:15 05-10-2024 37,48694 36,52389 7 1,7
Marmara Denizi – [06.12 km] Marmara (Balıkesir) 06:00:23 05-10-2024 40,66444 27,50639 12,15 1
Marmara Denizi – [10.83 km] Adalar (İstanbul) 05:33:04 05-10-2024 40,76806 29,00444 6,97 1,6
Saimbeyli (Adana) 05:17:19 05-10-2024 37,83139 36,12222 12,56 2,3
Manavgat (Antalya) 04:54:42 05-10-2024 36,89917 31,34139 86,35 1,4
Akdeniz – [22.34 km] Marmaris (Muğla) 04:29:25 05-10-2024 36,60167 28,39083 6,77 1,2
Pütürge (Malatya) 04:28:38 05-10-2024 38,28444 38,79028 5,92 1,3
Akçadağ (Malatya) 04:21:52 05-10-2024 38,4725 38,03667 6,99 1,5
Akçadağ (Malatya) 01:31:24 05-10-2024 38,28444 37,7525 10,73 2,2
Samandağ (Hatay) 01:16:35 05-10-2024 36,15361 35,90278 7,02 2,3
Akdeniz – [79.39 km] Kaş (Antalya) 01:06:53 05-10-2024 35,78694 28,67639 14,79 2,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:02:20 05-10-2024 37,41417 36,90278 7,23 1,3
Sütçüler (Isparta) 00:53:17 05-10-2024 37,52139 31,22444 8,72 2,5
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YESILTEPE-ERZIN (HATAY) 23:12:04 05-10-2024 36,918 36,1218 5 1,2
ULUMESCIT-(BOLU) 22:47:28 05-10-2024 40,8132 31,8995 17,6 1,8
EGE DENIZI 22:28:26 05-10-2024 39,1785 25,7693 17,9 1,7
KARAALI-(HATAY) 19:53:14 05-10-2024 36,2997 36,1652 7 2,3
AKDENIZ 19:01:52 05-10-2024 35,9987 27,1003 28 3,5
CICEKPINARI-(BALIKESIR) 18:23:22 05-10-2024 39,5158 27,9345 26,8 1,3
MUTLUCA-SOLHAN (BINGOL) 18:02:41 05-10-2024 39,0462 40,8745 6,8 2,2
TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) 16:23:00 05-10-2024 40,6302 29,0595 10 1,3
SARIBIYIK-DOGUBAYAZIT (AGRI) 15:36:57 05-10-2024 39,7677 43,6818 5 3,3
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 15:03:34 05-10-2024 39,8168 39,1033 3,9 2,4
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 14:48:27 05-10-2024 37,882 36,6122 14,5 2,3
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:05:22 05-10-2024 37,9813 36,2782 2,5 1,9
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 12:26:40 05-10-2024 39,8928 28,82 0 1,5
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 12:07:51 05-10-2024 36,715 35,9078 15 1,7
SARISOGUT-EZINE (CANAKKALE) 12:04:09 05-10-2024 39,736 26,3833 0 1,6
PINARBASI-ERDEMLI (MERSIN) 11:59:23 05-10-2024 36,7035 34,3633 11 2
SARIBALTA-CEMISGEZEK (TUNCELI) 11:36:40 05-10-2024 39,0132 38,9418 13,1 1,8
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 11:34:55 05-10-2024 38,8145 37,465 7,5 1,8
EGE DENIZI 11:03:46 05-10-2024 38,608 25,2622 20,7 2,2
HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) 11:02:20 05-10-2024 40,4195 27,5382 10,1 1,8
BESAGIL-KARATAY (KONYA) 10:58:35 05-10-2024 37,8427 33,276 3,5 2,2
YESILCELE-(BOLU) 07:20:03 05-10-2024 40,8313 31,6858 17,4 1,4
BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 06:38:14 05-10-2024 37,4427 36,495 5,9 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:05:25 05-10-2024 35,484 26,632 7,5 2
MARMARA (BALIKESIR) 06:00:23 05-10-2024 40,6338 27,5075 12,3 1,2
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 05:33:03 05-10-2024 40,7642 29,0232 11,1 1,9
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 05:17:18 05-10-2024 37,8425 36,1122 5 2,3
CARDAKKOY-MANAVGAT (ANTALYA) 04:54:41 05-10-2024 36,974 31,2743 85,4 1,6
AKDENIZ 04:29:25 05-10-2024 36,6198 28,3355 5,4 1,3
CANAKCI-KALE (MALATYA) 04:28:38 05-10-2024 38,3483 38,763 10,1 1,4
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 04:21:51 05-10-2024 38,4382 38,084 1,2 1,4
TATARLI-CEYHAN (ADANA) 04:18:34 05-10-2024 37,1097 36,0348 6,5 1,7
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 03:45:25 05-10-2024 40,1713 31,7353 12,8 2,4
ALAHAN-(HATAY) 03:32:22 05-10-2024 36,324 36,1792 14,5 0,9
ERBASLAR-ADAKLI (BINGOL) 03:08:57 05-10-2024 39,2185 40,5453 9 1,6
GURCAMLAR-MILAS (MUGLA) 02:47:42 05-10-2024 37,3395 27,4942 10,4 1,6
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) 02:44:52 05-10-2024 37,0188 42,4615 18,5 3
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 01:31:24 05-10-2024 38,2988 37,8002 5 2,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 01:16:35 05-10-2024 36,0907 35,8677 12,2 2,2
AKDENIZ 01:06:55 05-10-2024 35,946 28,6782 14,7 2,6
TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 01:02:20 05-10-2024 37,3883 36,944 6,5 1,4
KIZILLI-BUCAK (BURDUR) 00:53:18 05-10-2024 37,3937 30,9115 4,6 2,8

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir